| 理事長 | 原 耕造 | |
|---|---|---|
| 副理事長 | 岩渕 成紀 | |
| 稲葉 光國 | ||
| 宇根 豊 | ||
| 常任理事 | 若森 資朗 | |
| 風間 与司治 | ||
| 金井 裕 | ||
| 庄司 昭夫 | ||
| 粟生田 忠雄 | ||
| 松林 直行 | ||
| 水野 葉子 | ||
| 田崎 愛知郎 | ||
| 理事 | 大川 智恵子 | |
| 藤田 和芳 | ||
| 堀井 修 | 農ネット | |
| 金子 美登 | ||
| 呉地 正行 | ||
| 清田 壽一 | ||
| 相馬 喜久男 | コガムシの会 | |
| 渡沢 賢一 | ||
| 田口 悟 | ||
| 理事 | 蔦谷 栄一 | |
| 村田 泰夫 |
| JAグループ | |
|---|---|
| 生協グループ | |
| 調査研究団体等 | |
| 2004年度 | 前身団体、「田んぼの生きもの調査プロジェクト」として4地域の産地(生協パルシステムと提携)で生物多様性農法の試験栽培と「田んぼの生きもの調査」が始まる。「NPO法人メダカのがっこう」の手法、指導を得る。 |
|---|---|
| 2005年度 | 生協グループが4生協に増える。それぞれの提携先、土地改良区など15地域の調査に活動が広がる。「田んぼの生きもの調査プロジェクト」結成。「統一研修会」実施(東京都)。 |
| 2006年度 | 4道県、25地域、100調査に活動が広がる。 「統一研修会」実施(東京都、兵庫県)。 |
| 2007年度 | 18県、31地域で活動を行う。 「日韓中田んぼの生きもの調査交流」を行う(栃木県)。 |
| 2008年度 | 5月22日、生物多様性農業支援センター設立総会。 12月4日、NPO法人認証。 12月24日、特定非営利活動法人登記。 内閣府より認証されました。 認証番号:府国生第1269号。 |


